3月23日,工信部公示拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单。经统计,第四批至第十四批《减免车船税目录》和第二十二批至第三十批《免征购置税目录》发布后,分别有4121款和2029款车型在12个月内无产量或进口量,拟从相关《目录》撤销。
在《免征购置税目录》名单中,威马EX5 PRO、EX5300、江淮iEV6E、江淮iEV7S、云度π1Pro、北汽EU300/EX400、宝骏E200、比亚迪e6/e5、比亚迪秦Pro、领克01/02/03PHEV、帝豪EV、荣威eRX5、VELITE 6、欧拉R1、之诺100H、理想ONE、哪吒N01、传祺AION.S、易至EV3、金康赛力斯SF5、欧拉iQ、小鹏汽车等超200款新能源乘用车在列。
针对这个消息,理想汽车还特意作了回应,“今日,工信部发布撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单,其中理想ONE被撤销的型号是LXA6500SHEVM1,这个型号已经不再销售,所以在申报一年后被工信部自动撤销。而市售理想ONE的型号是LXA6500SHEVM2,在免购置税车型目录当中,不受影响。”
实际上,车企在申报产品信息的时候会同时申报多个版本,最终在12个月内没有量产上市的车型就会被撤销购置税补贴资格,对于现款在售车型并不受影响。
拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型(乘用车部分)
| 序号 | 企业名称 | 车辆型号 | 目录发布产品名称 | 批次 |
| 1 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 22 |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 22 |
| 3 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 22 |
| 4 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 22 |
| 5 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 22 |
| 6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 22 |
| 7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 22 |
| 8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 22 |
| 9 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 22 |
| 10 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 宝骏E200 | 22 |
| 11 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 宝骏E200 | 22 |
| 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 宝骏E200 | 22 |
| 13 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亚迪e5 | 22 |
| 14 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亚迪e5 | 22 |
| 15 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亚迪e6 | 22 |
| 16 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亚迪秦Pro | 22 |
| 17 | 观致汽车有限公司 | QAL7001EAABEV | 观致3 EV500 | 22 |
| 18 | 海马汽车有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 22 |
| 19 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6460D5F1CHEV | AX7 PHEV | 22 |
| 20 | 长城汽车股份有限公司 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 22 |
| 21 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7186HEV | 卡罗拉 双擎E+ | 22 |
| 22 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7186HEV6 | 卡罗拉 双擎E+ | 22 |
| 23 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV01 | FYII | 22 |
| 24 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 22 |
| 25 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 22 |
| 26 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 22 |
| 27 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 22 |
| 28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 22 |
| 29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MTHEV1 | 比亚迪宋MAX | 22 |
| 30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MTHEV2 | 比亚迪宋MAX | 22 |
| 31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV | 比亚迪唐 | 22 |
| 32 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV11 | 比亚迪宋 | 22 |
| 33 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV13 | 比亚迪宋 | 22 |
| 34 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVB | 比亚迪秦Pro | 22 |
| 35 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亚迪秦Pro | 22 |
| 36 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D1-BEV | EX450 | 23 |
| 37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV2 | 比亚迪S2 | 23 |
| 38 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460SBEV9 | 比亚迪宋EV | 23 |
| 39 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1F9BEV | E11K | 23 |
| 40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV9 | 江淮iEV7S | 23 |
| 41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001E1AEV3 | E·20X | 23 |
| 42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001E1AEV4 | E·20X | 23 |
| 43 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001AEV4 | 江淮iEV7 | 23 |
| 44 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV50 | 帝豪EV | 23 |
| 45 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV53 | 帝豪EV | 23 |
| 46 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV59 | 帝豪GSE | 23 |
| 47 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV61 | 帝豪GSE | 23 |
| 48 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7003ESBBEV | E200/E200S | 23 |
| 49 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LDBEV | VELITE 6 | 23 |
| 50 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7004BEVJ51 | eQ2 | 23 |
| 51 | 观致汽车有限公司 | QAL70003E4BEV | 观致3 EV500 | 23 |
| 52 | 观致汽车有限公司 | QAL70033E1BEV | 观致3 EV500 | 23 |
| 53 | 观致汽车有限公司 | QAL70023AAE1BEV | 观致3 EV500 | 23 |
| 54 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001BCBEV | 尼欧Ⅱ | 23 |
| 55 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6460M6BEV | EC30 | 23 |
| 56 | 华晨宝马汽车有限公司 | BBA6461ABHEV(ZINORO100H) | 之诺100H | 23 |
| 57 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | 宝马X1插电式混合动力混合动力 | 23 |
| 58 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460ST6HEV1 | 比亚迪宋 | 23 |
| 59 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460ST6HEV2 | 比亚迪宋 | 23 |
| 60 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV12 | 比亚迪宋 | 23 |
| 61 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460ST6HEV3 | 比亚迪宋 | 23 |
| 62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MT6HEV2 | 比亚迪宋MAX | 23 |
| 63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MT6HEV3 | 比亚迪宋MAX | 23 |
| 64 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV1 | 比亚迪唐 | 23 |
| 65 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV2 | 比亚迪唐 | 23 |
| 66 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6469GA6HEV | CS75PHEV | 23 |
| 67 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6454NEPHEV2 | 荣威eRX5 | 23 |
| 68 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6453PHEV02 | 01 PHEV | 23 |
| 69 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV05 | FY11 | 23 |
| 70 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | YZ6451BEV | 737EV | 24 |
| 71 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA | 比亚迪秦 | 24 |
| 72 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA1 | 比亚迪秦 | 24 |
| 73 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA2 | 比亚迪秦 | 24 |
| 74 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA6 | 比亚迪秦Pro | 24 |
| 75 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA7 | 比亚迪秦Pro | 24 |
| 76 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHE-BEV | EC3 | 24 |
| 77 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6464BEVK09 | 小猬 EV400 | 24 |
| 78 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00BBEV | 欧拉R1 | 24 |
| 79 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01BBEV | 欧拉R1 | 24 |
| 80 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01CBEV | 欧拉R1 | 24 |
| 81 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7002ESABEV | E180 | 24 |
| 82 | 国能新能源汽车有限责任公司 | GNE7001AFCCEV | 93 | 24 |
| 83 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV26 | 帝豪EV | 24 |
| 84 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV50 | 帝豪GSE | 24 |
| 85 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV52 | 帝豪GSE | 24 |
| 86 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV54 | 帝豪GSE | 24 |
| 87 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A19BEV | EX5500 | 24 |
| 88 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A23BEV | EX5 PRO | 24 |
| 89 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A24BEV | EX5 PRO | 24 |
| 90 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV21 | 帝豪EV | 24 |
| 91 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV65 | GE11 | 24 |
| 92 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MBEV | 比亚迪宋MAX | 24 |
| 93 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7001BEV2 | 比亚迪e1 | 24 |
| 94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV5 | 比亚迪元EV | 24 |
| 95 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV6 | 比亚迪S2 | 24 |
| 96 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVC5 | EZ500 | 24 |
| 97 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVK10 | E330 | 24 |
| 98 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0A | 传祺AION.S | 24 |
| 99 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0B | 传祺AION.S | 24 |
| 100 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBDP | 宝骏E200 | 24 |
| 101 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBHP | 宝骏E200 | 24 |
| 102 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FABBEV | A600EV | 24 |
| 103 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6461ST6HEV | 比亚迪宋 | 24 |
| 104 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6461ST6HEV1 | 比亚迪宋 | 24 |
| 105 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471PHEV05 | 嘉际 | 24 |
| 106 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV16 | 03 PHEV | 24 |
| 107 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV17 | 02 PHEV | 24 |
| 108 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV14 | 帝豪GL PHEV | 24 |
| 109 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MT6HEV4 | 比亚迪宋MAX | 24 |
| 110 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6469GAA6HEV | CS75PHEV | 24 |
| 111 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV11 | 比亚迪e5 | 25 |
| 112 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA3 | 比亚迪e5 | 25 |
| 113 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA5 | 比亚迪秦 | 25 |
| 114 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000C5EC-BEV | EU300 | 25 |
| 115 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7001KBEV1 | CLEVER | 25 |
| 116 | 海马汽车有限公司 | HMA7001DFBEV | G3 | 25 |
| 117 | 明君汽车有限公司 | MJC6450BEV1 | EPB01 | 25 |
| 118 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS006 | 哪吒N01 | 25 |
| 119 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00C | 哪吒N01 | 25 |
| 120 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72C | eQ1 | 25 |
| 121 | 国能新能源汽车有限责任公司 | GNE7001AFCFEV | 93 | 25 |
| 122 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV24 | 帝豪EV | 25 |
| 123 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV39 | GE11 | 25 |
| 124 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV40 | GE11 | 25 |
| 125 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV42 | GE11 | 25 |
| 126 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV57 | 帝豪GSE | 25 |
| 127 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV43 | 帝豪EV | 25 |
| 128 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1FBBEV | E11K | 25 |
| 129 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1FCBEV | E11K | 25 |
| 130 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000L2ABEV6 | ER30 | 25 |
| 131 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A22BEV | EX5 PRO | 25 |
| 132 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6480A02BEV | EX6 PLUS | 25 |
| 133 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6450BEVC2 | EX7 | 25 |
| 134 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEV1 | 比亚迪e2 | 25 |
| 135 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7002BACBEV | 尼欧Ⅱ | 25 |
| 136 | 北京现代汽车有限公司 | BH7160PHEVCBAS | 领动 插电混动 | 25 |
| 137 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6463NEPHEV | 名爵eHS | 25 |
| 138 | 长城汽车股份有限公司 | CC6481AD22FPHEV | VV7GT PHEV | 25 |
| 139 | 长城汽车股份有限公司 | CC6483AD22FPHEV | VV7 PHEV | 25 |
| 140 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV08 | FY11/星越 | 25 |
| 141 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV09 | FY11/星越 | 25 |
| 142 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471PHEV06 | 嘉际 | 25 |
| 143 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV18 | 博瑞 GE | 25 |
| 144 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV19 | 博瑞 GE | 25 |
| 145 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV21 | 03 PHEV | 25 |
| 146 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV22 | 02 PHEV | 25 |
| 147 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV15 | 帝豪GL PHEV | 25 |
| 148 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6453PHEV04 | 01 PHEV | 25 |
| 149 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC6474H30UPHEV | XC60 T8 | 25 |
| 150 | 重庆理想汽车有限公司 | LXA6500SHEVM1 | 理想ONE | 25 |
| 151 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV12 | 比亚迪e5 | 26 |
| 152 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEVA6 | 比亚迪e5 | 26 |
| 153 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESJBEV | 易至EV3 | 26 |
| 154 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7002ESEBEV | E180 | 26 |
| 155 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS007 | 哪吒N01 | 26 |
| 156 | 山东国金汽车制造有限公司 | SGA6460BEV1 | 国金GM3 | 26 |
| 157 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN7007GBEV4 | DX3 e500 | 26 |
| 158 | 江西大乘汽车有限公司 | JML6451BEV02 | G60E | 26 |
| 159 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEV4 | 比亚迪e2 | 26 |
| 160 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVX27 | 云100S/云100plus/众泰云EV/众泰云 | 26 |
| 161 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVBED | 宝骏E100 | 26 |
| 162 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVCHW | 宝骏E200 | 26 |
| 163 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FBABEV | 长行EV | 26 |
| 164 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003AAABEV | 逸动EV520 | 26 |
| 165 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003ACABEV | 逸动EV520 | 26 |
| 166 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6468NEPHEV | 荣威eRX5 MAX | 26 |
| 167 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVF | 金康赛力斯SF5 | 26 |
| 168 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVFS | 金康赛力斯SF5 | 26 |
| 169 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471PHEV08 | 嘉际 | 26 |
| 170 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7003BEVD | 奔腾B30EV400/长寿新特 MEV | 27 |
| 171 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5D8-BEV | EU5 | 27 |
| 172 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV44 | 帝豪EV | 27 |
| 173 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV45 | 帝豪EV | 27 |
| 174 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A31BEV | EX5400 | 27 |
| 175 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A32BEV | EX5 出行 | 27 |
| 176 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A34BEV | EX5 出行 | 27 |
| 177 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7002BEV05 | 帝豪EV | 27 |
| 178 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV12 | 江淮iEV7S | 27 |
| 179 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEVA1 | 比亚迪e3 | 27 |
| 180 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0A | 传祺AION LX | 27 |
| 181 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458FACBEV | 易电易行 | 27 |
| 182 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7005BEVJ51 | eQ2 | 27 |
| 183 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7006BEVJ51 | eQ2 | 27 |
| 184 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESKBEV | 易至EV3 | 27 |
| 185 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ60B | ARRIZO5 e/ARRIZO e | 27 |
| 186 | 北京奔驰汽车有限公司 | BJ7205JLHEV6 | E 300 eL | 27 |
| 187 | 长城汽车股份有限公司 | CC6481AD23CPHEV | VV7GT PHEV | 27 |
| 188 | 长城汽车股份有限公司 | CC6483AD23CPHEV | VV7 PHEV | 27 |
| 189 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW6462ADHEV(BMWX1) | 宝马X1插电式混合动力 | 27 |
| 190 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7201FMHEV | 宝马5系插电式混合动力 | 27 |
| 191 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7201GMHEV | 宝马5系插电式混合动力 | 27 |
| 192 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6463PHEV10 | 05 PHEV | 27 |
| 193 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV05 | 博瑞 GE | 27 |
| 194 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV16 | 帝豪 GLPHEV | 27 |
| 195 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC6474E41UPHEV | XC60 T8 | 27 |
| 196 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV3 | 比亚迪唐 | 27 |
| 197 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV4 | 比亚迪唐 | 27 |
| 198 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490ST6HEV5 | 比亚迪唐 | 27 |
| 199 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6490ST6HEV | 腾势X | 27 |
| 200 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6490ST6HEV1 | 腾势X | 27 |
| 201 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6461ST6HEV2 | 比亚迪宋Pro | 27 |
| 202 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM03BBEV | 欧拉R1 | 28 |
| 203 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001ZM00CBEV | 欧拉R2 | 28 |
| 204 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7001EK2BEV | 雷丁i5 | 28 |
| 205 | 神龙汽车有限公司 | DC6456KLBB16HEVA | 4008 | 28 |
| 206 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152PHEV13 | 03 PHEV | 28 |
| 207 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV11 | 02 PHEV | 28 |
| 208 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6453PHEV05 | 01 PHEV | 28 |
| 209 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7201H01PPHEV | 极星1 | 28 |
| 210 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001CE05ABEV | 欧拉iQ | 29 |
| 211 | 北汽(广州)汽车有限公司 | BJ7000C5D3G-BEV | EU5 | 29 |
| 212 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6480A05BEV | EX6 PLUS | 29 |
| 213 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6480A06BEV | EX6 PLUS | 29 |
| 214 | 山东国金汽车制造有限公司 | SGA6460BEV2 | 国金GM3 | 29 |
| 215 | 神龙汽车有限公司 | DC6456KXBB16HEVA | C5 AIRCROSS | 29 |
| 216 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6453PHEV05 | 01 PHEV | 29 |
| 217 | 广汽乘用车有限公司 | GAC6451CHEVA6 | 传祺GS4 PHEV | 29 |
| 218 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00H | 哪吒牌 | 30 |
| 219 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS306 | 哪吒牌 | 30 |
| 220 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00J | 哪吒牌 | 30 |
| 221 | 国机智骏汽车有限公司 | ZHT7000SU01EV | 国机智骏牌 | 30 |
| 222 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XXYXDD64BEV | 长安牌 | 30 |
| 223 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC1031XDD64BEV | 长安牌 | 30 |
| 224 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031CCYXDD64BEV | 长安牌 | 30 |
| 225 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC1031XND64BEV | 长安牌 | 30 |
| 226 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC1031YGD51BEV | 长安牌 | 30 |
| 227 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6465BEVK09 | 小猬牌 | 30 |
| 228 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV23 | 吉利美日牌 | 30 |
| 229 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV24 | 吉利美日牌 | 30 |
| 230 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS00F | 哪吒牌 | 30 |
| 231 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVAS | 赛力斯牌 | 30 |
| 232 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVR | 赛力斯牌 | 30 |
| 233 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6471FBEV1 | 荣威牌 | 30 |
| 234 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7002BEV02 | 知豆牌 | 30 |
| 235 | 海马汽车有限公司 | HMA7000EBBEV | 小鹏牌 | 30 |
| 236 | 海马汽车有限公司 | HMA7000EABEV | 小鹏牌 | 30 |
| 237 | 海马汽车有限公司 | HMA7000ECBEV | 小鹏牌 | 30 |
| 238 | 海马汽车有限公司 | HMA7000EDBEV | 小鹏牌 | 30 |
来源:第一电动网
作者:李艳娇
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/142706
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。