| 车型型号:JS6108 | |
| 累计销售量 | 142 |
| 累计行驶里程 | 180万公里 |
| 单车最大累计行驶里程 | 5万公里 |
| 用户分布 | 浙江、山西、江苏 |
| 电池容量kwh | 15.4~37.3 |
| 节油率% | 45 |
| 纯电续驶里程km | >30 |
| 最高时速km/h | 69 |
| 最大爬坡度 | ≥20% |
| 是否带空调工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | 是/ ≤380 mm |
| 是否快充 | 否 |
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/35933
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。