近日,工信部在其官网公示了申报第319批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,公示期7天,截止到4月24日。
其中申报新能源汽车产品的共有89户企业的350个型号,其中纯电动产品共82户企业331个型号、插电式混合动力产品共8户企业11个型号、燃料电池产品共6户企业8个型号。
新能源商用车方面,共有71家生产企业申报297款商用车产品,申报数量达到今年之最。从新能源动力类型来看,连续两个批次缺席的插电式混合动力产品和燃料电池产品再次进入视野,本批次中297款新能源商用车中,纯电动产品达284款,占据绝对主导,比重高达96%;插电式混合动力产品和燃料电池产品分别有5款和8款型号进入,燃料电池产品比重有所提升。
从申报车辆类型来看,新能源客车,共有34家生产企业申报155款产品;新能源专用车,共有47家生产企业申报142款产品。从车型数量上看,新能源客车车型申报数量终于迎来小高峰。

新能源客车方面,34家申报的客车生产企业中,有6家企业申报车型数量超过10款,其中上海申龙申报19款纯电动客车产品和1款插电式混合动力客车产品,以总数高达20款车型数量,蝉联榜首。厦门金龙本次申报15款车型,较之上一批次继续提升,湖南中车时代和广西申龙分别申报13款车型,东风汽车和苏州金龙以11款申报数量紧随其后。传统老牌领军企业宇通客车本批次罕见只有1款新车型申报。

新能源专用车方面,47家申报的专用车生产企业中,东风汽车申报15款专用车产品,继续领衔;其次为航天晨光股份,申报了12款新能源环卫车产品,首次上榜。

燃料电池商用车方面,本批次申报的8款燃料电池产品,来自扬州亚星、一汽解放、中植汽车等6家生产企业,其中一汽解放申报2款燃料电池物流车及底盘产品,其余均为燃料电池客车和底盘产品。具体配套企业如下:


插电式混合动力产品方面,本批次申报的5款产品,分别来自宇通客车、广西申龙、上海申龙、苏州金龙和中天高科特种车,包括4款客车及底盘产品,1款专用车产品。

以下为第319批新车公示全部新能源商用车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6821KEV1 |
| 2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6129GBEV3 |
| 3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6128GBEV5 |
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV11 |
| 5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV14 |
| 6 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6851EV6 |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV5 |
| 8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVU1 |
| 9 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVL5 |
| 10 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVL7 |
| 11 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6803ASBEVL2 |
| 12 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6803USBEVU1 |
| 13 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6803ASBEVU1 |
| 14 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL1 |
| 15 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU1 |
| 16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVZ1 |
| 17 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109USBEVL15 |
| 18 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVZ1 |
| 19 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU1 |
| 20 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6101GBEV |
| 21 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6601GBEV |
| 22 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV01 |
| 23 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6852BEV03 |
| 24 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV10 |
| 25 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV09 |
| 26 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV11 |
| 27 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV06 |
| 28 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV07 |
| 29 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV04 |
| 30 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV05 |
| 31 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6660BEV04 |
| 32 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 纯电动城市客车 | WK6101UREV2 |
| 33 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG3A |
| 34 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | DNC6850BEVG3 |
| 35 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6600GBEV1 |
| 36 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN2 |
| 37 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6605GEVN2 |
| 38 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6121HZEV1N2 |
| 39 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6121HZEV1N1 |
| 40 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6126GAEVN1 |
| 41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6650GEVN4 |
| 42 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6822EV0N2 |
| 43 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6111HZGEVN |
| 44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV14 |
| 45 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6680EV3 |
| 46 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6113EV1 |
| 47 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV11 |
| 48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV7 |
| 49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV13 |
| 50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV10 |
| 51 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6120BEVG03 |
| 52 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG07 |
| 53 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6100EVG6 |
| 54 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | 纯电动城市客车 | SDL6840EVG |
| 55 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVZ3 |
| 56 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL9 |
| 57 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVL5 |
| 58 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVL3 |
| 59 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL17 |
| 60 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVL9 |
| 61 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6903ABEVL1 |
| 62 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6663UBEVL3 |
| 63 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6850GBEV |
| 64 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6660GBEV |
| 65 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV11 |
| 66 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV59 |
| 67 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6100BEVG |
| 68 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG4 |
| 69 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG4 |
| 70 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6640BEVG1 |
| 71 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6112AYBEVL3 |
| 72 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL9 |
| 73 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL21 |
| 74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL3 |
| 75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6810AGBEVL2 |
| 76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6905AYBEVL1 |
| 77 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6821CYBEVL6 |
| 78 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL10 |
| 79 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL31 |
| 80 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL28 |
| 81 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL20 |
| 82 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6821CGBEVL6 |
| 83 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6650AGBEVL3 |
| 84 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6605AGBEVL |
| 85 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6112AYBEVL1 |
| 86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C2 |
| 87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVA0C1 |
| 88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6112JEVY0C |
| 89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6655JEVJ0C |
| 90 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV21 |
| 91 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV26 |
| 92 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6600GHBEV2 |
| 93 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6851GHBEV23 |
| 94 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6851PBABEV01 |
| 95 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6810PBABEV01 |
| 96 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6113GLEV2 |
| 97 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动客车 | JK6126HBEVQA1 |
| 98 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6828EVQGA1 |
| 99 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A11 |
| 100 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A12 |
| 101 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A2 |
| 102 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6828EVQA1 |
| 103 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6906EVQA1 |
| 104 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6828EVQGA2 |
| 105 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6906EVQGA1 |
| 106 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A1 |
| 107 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6702BEV1 |
| 108 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB26 |
| 109 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6858BEVB26 |
| 110 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6119BEVH21 |
| 111 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动双层城市客车 | HFF6124GS03EV1 |
| 112 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780RACEV |
| 113 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6830RACEV1 |
| 114 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV1 |
| 115 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6790RACEV2 |
| 116 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6990RACEV |
| 117 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV2 |
| 118 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6590RACEV |
| 119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100RACEV3 |
| 120 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6790RACEV1 |
| 121 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6740RACEV2 |
| 122 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6560UDBEV |
| 123 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6991EV1 |
| 124 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6561EV |
| 125 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVL7 |
| 126 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVU1 |
| 127 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ1 |
| 128 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVZ1 |
| 129 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVU1 |
| 130 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVL5 |
| 131 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL1 |
| 132 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL15 |
| 133 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU1 |
| 134 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6773BEVL2 |
| 135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6773BEVU1 |
| 136 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZHEV |
| 137 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | BYD6100LSEV5 |
| 138 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口城市客车 | GZ6122LGEV1 |
| 139 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车 | TEG6105BEV08 |
| 140 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6103BEVC01 |
| 141 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG8 |
| 142 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6106GAEVN2A |
| 143 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6856GAEVN2 |
| 144 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDE6101PBABEV01 |
| 145 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 | BYD6100DSFEV |
| 146 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109USNHEVL1 |
| 147 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6109GAHEVC6K |
| 148 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力城市客车 | ZK6105CHEVNPG37 |
| 149 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力客车底盘 | SLK6109NHEVL1 |
| 150 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池客车 | YBL6818HFCEV |
| 151 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 燃料电池城市客车 | GK6850GFCEV |
| 152 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6120FCEV01 |
| 153 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 燃料电池城市客车 | JS6108GHFCEV |
| 154 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6810KRACFCEV |
| 155 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SPK6101FCEVG |
| 156 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1047D4EV2 |
| 157 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动牵引汽车 | HFC4121P3EV |
| 158 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBBEV |
| 159 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5252GQXEQBEV |
| 160 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动餐车 | CDK5180XCCBEV |
| 161 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040KBEV |
| 162 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040KBEV1 |
| 163 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1120KBEV |
| 164 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸尘车 | FLM5180TXCDFBEV |
| 165 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动清洗车 | XBE5180GQXBEV |
| 166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5040GXEBEV |
| 167 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5070GXEBEV |
| 168 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动电源车 | HQG5043XDYEV |
| 169 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | DNC1049BEVK1 |
| 170 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动清洗车 | ZTQ5180GQXZ7J45BEV |
| 171 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动清洗车 | LZL5030GQXBEV |
| 172 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动售货车 | WD5120XSHBEV |
| 173 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动载货汽车 | KMC1035BEVB296W1 |
| 174 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动清洗车 | EQ5180GQXSBEV |
| 175 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5032XXYE-LBEV |
| 176 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYK-LBEV |
| 177 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3312B36C2BEV |
| 178 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动冷藏车 | HFC5073XLCEV1 |
| 179 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动翼开启厢式车 | HFC5181XYKP3EV |
| 180 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洗扫车 | HLT5182TXSEV |
| 181 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动扫路车 | HLT5180TSLEV |
| 182 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104017BBEVD |
| 183 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5120TXSSHBEV |
| 184 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | DFA5040XDWBEV |
| 185 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZFBEV1 |
| 186 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动扫路车 | XBE5120TSLBEV |
| 187 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5031XYZBEVRA3B4 |
| 188 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5031XYZBEVRA3B3 |
| 189 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动邮政车 | NJ5047XYZEVFC |
| 190 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动邮政车 | NJL5038XYZEV |
| 191 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动邮政车 | SQR5041XYZBEVH16 |
| 192 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动邮政车 | SQR5036XYZBEVK06 |
| 193 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动普通货车 | SQR1032BEVH08 |
| 194 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5048XLCBEV331L |
| 195 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动邮政车 | SH5047XYZZFEVNZ3 |
| 196 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动冷藏车 | CA5049XLCP40L2BEVA83 |
| 197 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动邮政车 | CA5048XYZP40L2BEVA84 |
| 198 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动翼开启厢式车 | CA5180XYKP62L5BEV |
| 199 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1047D4EV2 |
| 200 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV5 |
| 201 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1073EV1 |
| 202 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV5 |
| 203 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HLT5180TCAEV |
| 204 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ10EV |
| 205 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5040XXYCJ11EV |
| 206 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5065XXYEV1 |
| 207 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1065EVJA1 |
| 208 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5041XXYBEV |
| 209 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDYSHBEV |
| 210 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV2 |
| 211 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV7 |
| 212 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TACEV2 |
| 213 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV6 |
| 214 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120KACEVJ |
| 215 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV9 |
| 216 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1090KACEV |
| 217 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV8 |
| 218 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ36 |
| 219 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTZEVJ1 |
| 220 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041TTZEVJ |
| 221 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CGJ5180TCADFBEV |
| 222 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途货车 | BQ1023F1V2BEV |
| 223 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV8 |
| 224 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV10 |
| 225 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV9 |
| 226 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV8 |
| 227 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV9 |
| 228 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV10 |
| 229 | 湖南星马汽车有限公司 | 湖南牌 | 纯电动厢式运输车 | HNX5040XBEV |
| 230 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1043TGF25BEV |
| 231 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5043XXYTGF25BEV |
| 232 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5043XXYTGE25BEV |
| 233 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1043TGE25BEV |
| 234 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5010XXYBEVFA1B4 |
| 235 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5031XXYBEVRA3B4 |
| 236 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5031XXYBEVRA3B3 |
